MAATTABEL DAMES
Tops
Maat | Borst |
---|---|
XS | 31-33 79-84 |
S | 33-35 84-89 |
M | 35-37 89-94 |
L | 37-39 94-99 |
XL | 39-41 99-104 |
PLUSSIZE TOPS
INTER- NATIONAAL |
EU | BORST |
---|---|---|
1XL | 42-44 | 39 - 41 100 - 105 |
2XL | 44-46 | 41 - 43 105 - 110 |
3XL | 46-48 | 43 - 45 110 - 115 |
4XL | 48-50 | 45 - 47 115 - 120 |
5XL | 50-52 | 47 - 49 120 - 125 |

Meetinstructies
- Borst: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
BROEKEN, KORTE BROEKEN & ROKKEN
Casual | Maat | Maat EU | Maat US | Maat UK | Taille | Heupen |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 0 | 4 | 23.5-24.5 59.5-62 | 34-35 86.5-89 | |
XS | 26 | 34 | 2 | 6 | 24-25 61-63.5 | 35-36 89-91.5 |
27 | 25-26 63.5-66 | 36-37 91.5-94 | ||||
S | 28 | 36 | 4 | 8 | 26-27 66-68.5 | 37-38 94-96.5 |
29 | 38 | 6 | 10 | 27-28 68.5-71 | 38-39 96.5-99 | |
M | 30 | 40 | 8 | 12 | 28-29 71-73.5 | 39-40 99-101.5 |
31 | 42 | 10 | 14 | 29-30 73.5-76 | 40-41.5 101.5-105 | |
L | 32 | 44 | 12 | 16 | 30-31 76-79 | 41.5-42.5 105.5-108 |
33 | 0 | 31-32 79-81 | 43-44 109-112 | |||
XL | 34 | 46 | 14 | 18 | 32-33 81-84 | 44.5-45.5 113-115.5 |
PLUSSIZE BROEKEN, SHORTS EN ROKKEN
INTER- NATIONAAL |
MAAT | EU | TAILLE | HEUPEN | DIJ |
---|---|---|---|---|---|
1XL | 34 | 42-46 | 31.5 - 33.5 80 - 85 | 41 - 43 105 - 110 | 25 - 26 64 - 67 |
2XL | 36 | 44-46 | 33.5 - 35.5 85 - 90 | 43-45 110 - 115 | 26 - 27.5 67 - 70 |
3XL | 38 | 46-48 | 35.5 - 37.5 90 - 95 | 45 - 47 115 - 120 | 27.5 - 29 70 - 73 |
4XL | 40 | 48-50 | 37.5 - 39 95 - 100 | 47 - 49 120 - 125 | 29 - 30 73 - 76 |
5XL | 42 | 50-52 | 39 - 41 100 - 105 | 49 - 51 125 - 130 | 30 - 31 76 - 79 |

Meetinstructies
- Natuurlijke taille: Meet rondom de natuurlijke taille.
- Heupen: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
Jurken
Maat | Borst | Taille | Heupen |
---|---|---|---|
XS | 31-33 79-83 | 23.5-25.5 60-65 | 34.5-36.5 88-93 |
S | 33-35 84-89 | 25.5-27.5 65-70 | 36.5-38.5 93-98 |
M | 35-37 89-94 | 27.5-29.5 70-75 | 38.5-40.5 98-103 |
L | 37-39 94-99 | 29.5-31.5 75-80 | 41-43 104-109 |
XL | 37-41 94-101 | 31.5-33.5 80-85 | 44-46 112-117 |
PLUSSIZE JURKEN
INTER- NATIONAAL |
EU | BORST | TAILLE | HEUPEN |
---|---|---|---|---|
1XL | 42-44 | 39 - 41 100 - 105 | 31.5 - 33.5 80 - 85 | 41 - 43 105 - 110 |
2XL | 44-46 | 41 - 43 105 - 110 | 33.5 - 35.5 85 - 90 | 43 - 45 110 - 115 |
3XL | 46-48 | 43 - 45 110 - 115 | 35.5 - 37.5 90 - 95 | 45 - 47 115 - 120 |
4XL | 48-50 | 45 - 47 115 - 120 | 37.5 - 39 95 - 100 | 47 - 49 120 - 125 |
5XL | 50-52 | 47 - 49 120 - 125 | 39 - 41 100 - 105 | 49 - 51 125 - 130 |

Meetinstructies
- Borst: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
- Natuurlijke taille: Meet rondom de natuurlijke taille.
- Heupen: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
Jeans
Casual | Maat | Taille | Heupen | Dij |
---|---|---|---|---|
25 | 23.5-24.5 59.5-62 | 34-35 86.5-89 | 20-21 51-53 | |
XS | 26 | 24-25 61-63.5 | 35-36 89-91.5 | 20.5-21.5 52-54.5 |
27 | 25-26 63.5-66 | 36-37 91.5-94 | 21-22 53-56 | |
S | 28 | 26-27 66-68.5 | 37-38 94-96.5 | 21.5-22.5 54.5-57 |
29 | 27-28 68.5-71 | 38-39 96.5-99 | 22-23 56-58.5 | |
M | 30 | 28-29 71-73.5 | 39-40 99-101.5 | 22.5-23.5 57-59.5 |
31 | 29-30 73.5-76 | 40-41.5 101.5-105 | 23-24 58.5-61 | |
L | 32 | 30-31 76-79 | 41.5-42.5 105.5-108 | 24-25 61-63.5 |
33 | 31-32 79-81 | 43-44 109-112 | 24.5-25.5 62-65 | |
XL | 34 | 32-33 81-84 | 44.5-45.5 113-115.5 | 25-26 63.5-66 |
PLUSSIZE DENIM JEANS, SHORTS EN ROKKEN
INTER- NATIONAAL |
MAAT | EU | BORST | TAILLE | HEUPEN |
---|---|---|---|---|---|
1XL | 34 | 44-46 | 36.5-38 93-97 | 45.5 - 47 116 - 119 | 27 - 28 68.5 - 71 |
2XL | 36 | 46-48 | 38-40 96.5 - 101.5 | 47 - 49 119.5 - 124.5 | 28 - 29 71 - 73.5 |
3XL | 38 | 48-50 | 40-42 101.5-106.5 | 49 - 51 124.5 - 129.5 | 29 - 30 73.5 - 77 |
4XL | 40 | 50-52 | 42-44 106.5-111.5 | 51 - 53 129.5 - 134.5 | 30 - 31.5 77 - 80 |
5XL | 42 | 52-54 | 44-46 111.5-116.5 | 53 - 55 134.5 - 139.5 | 31.5 - 32.5 80 - 83 |
6XL | 44 | 54-56 | 46-48 116.5-121.5 | 55 - 57 139.5 - 144.5 | 32.5 - 34 83 - 86 |

Meetinstructies
- Natuurlijke taille: Meet rondom de natuurlijke taille.
- Heupen: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
- Dij: Meet de omtrek van het breedste deel van je dij.
JACKS & JASSEN
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 31-33 79-84 | 23.5-25.5 60-65 | 34.5-36.5 88-93 |
S | 33-35 84-89 | 25.5-27.5 65-70 | 36.5-38.5 93-98 |
M | 35-37 89-94 | 27.5-29.5 70-75 | 38.5-40.5 98-103 |
L | 37-39 94-99 | 29.5-31.5 75-80 | 41-43 104-109 |
XL | 39-41 99-104 | 31.5-33.5 80-85 | 44-46 112-117 |
PLUSSIZE OUTERWEAR, EXCL. SPIJKERJACKS
INTER- NATIONAAL |
EU | BORST | TAILLE | HEUPEN |
---|---|---|---|---|
1XL | 42-44 | 39 - 41 100 - 105 | 31.5 - 33.5 80 - 85 | 41 - 43 105 - 110 |
2XL | 44-46 | 41 - 43 105 - 110 | 33.5 - 35.5 85 - 90 | 43 - 45 110 - 115 |
3XL | 46-48 | 43 - 45 110 - 115 | 35.5 - 37.5 90 - 95 | 45 - 47 115 - 120 |
4XL | 48-50 | 45 - 47 115 - 120 | 37.5 - 39 95 - 100 | 47 - 49 120 - 125 |
5XL | 50-52 | 47 - 49 120 - 125 | 39 - 41 100 - 105 | 49 - 51 125 - 130 |
PLUSSIZE SPIJKERJACKS
INTER- NATIONAAL |
EU | BORST | TAILLE | HEUPEN |
---|---|---|---|---|
2XL | 46-48 | 44-46 111.5-116.5 | 36.5-38 93-97 | 45.5-47 116-119 |
3XL | 48-50 | 46-48 116.5-122 | 38-40 96.5-101.5 | 47-49 119.5-124.5 |
4XL | 50-52 | 49-51 124.5-129.5 | 40-42 101.5-106.5 | 49-51 124.5-129.5 |
5XL | 52-54 | 52-54 132.5-137.5 | 42-44 106.5-111.5 | 51-53 129.5-134.5 |
6XL | 54-56 | 55-57 140.5-145.5 | 44-46 111.5-116.5 | 53-55 134.5-139.5 |

Meetinstructies
- Borst: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
- Natuurlijke taille: Meet rondom de natuurlijke taille.
- Heupen: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
Beha maatconversie
Calvin Klein | UK | EU* | FR/BE/ES | IT/CS |
---|---|---|---|---|
30A | 30A | 65A | 80A | 0A |
30B | 30B | 65B | 80B | 0B |
30C | 30C | 65C | 80C | 0C |
30D | 30D | 65D | 80D | 0D |
30DD | 30DD | 65E | 80E | 0E |
32A | 32A | 70A | 85A | 1A |
32B | 32B | 70B | 85B | 1B |
32C | 32C | 70C | 85C | 1C |
32D | 32D | 70D | 85D | 1D |
32DD | 32DD | 70E | 85E | 1E |
34A | 34A | 75A | 90A | 2A |
34B | 34B | 75B | 90B | 2B |
34C | 34C | 75C | 90C | 2C |
34D | 34D | 75D | 90D | 2D |
34DD | 34DD | 75E | 90E | 2E |
36A | 36A | 80A | 95A | 3A |
36B | 36B | 80B | 95B | 3B |
36C | 36C | 80C | 95C | 3C |
36D | 36D | 80D | 95D | 3D |
36DD | 36DD | 80E | 95E | 3E |
38A | 38A | 85A | 100A | 4A |
38B | 38B | 85B | 100B | 4B |
38C | 38C | 85C | 100C | 4C |
38D | 38D | 85D | 100D | 4D |
38DD | 38DD | 85E | 100E | 4E |
BH's
Bustemaat | Cupmaat | Buste | Onderband |
---|---|---|---|
32 | A | 33 83.5 | 27-28 69-71 |
32 | B | 34 86 | 27-28 69-71 |
32 | C | 35 89 | 27-28 69-71 |
32 | D | 36 91.5 | 27-28 69-71 |
32 | DD | 37 94 | 27-28 69-71 |
34 | A | 34 86 | 29-30 74-76 |
34 | B | 35 89 | 29-30 74-76 |
34 | C | 36 91.5 | 29-30 74-76 |
34 | D | 37 94 | 29-30 74-76 |
34 | DD | 38 96.5 | 29-30 74-76 |
36 | A | 35 89 | 31-32 79-81 |
36 | B | 36 91.5 | 31-32 79-81 |
36 | C | 37 94 | 31-32 79-81 |
36 | D | 38 96.5 | 31-32 79-81 |
36 | DD | 39 99 | 31-32 79-81 |
38 | A | 36 91.5 | 33-35 84-89 |
38 | B | 37 94 | 33-35 84-89 |
38 | С | 38 96.5 | 33-35 84-89 |
38 | D | 39 99 | 33-35 84-89 |
38 | DD | 40 101.5 | 33-35 84-89 |
Maat | Buste |
---|---|
XS | 31-33 79-84 |
S | 33-35 84-89 |
M | 35-37 89-94 |
L | 37-39 94-99 |
XL | 39-41 99-104 |
1XL | 41-43 105-110 |
2XL | 43-45 111-115 |
3XL | 46-48 116-121 |

Meetinstructies
- Buste: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
- Onderband: Meet rondom het lichaam net onder de buste.
SLIPS
Maat | Taille | Heupen |
---|---|---|
XS | 24.5-25.5 62-65 | 34.5-35.5 88-90 |
S | 26.5-27.5 67-70 | 36.5-37.5 93-95 |
M | 28.5-29.5 72-75 | 38.5-39.5 98-100 |
L | 30.5-31.5 77-80 | 40.5-41.5 102-105 |
XL | 33.5-34.5 85-98 | 43.5-44.5 110-113 |
1XL | 36-37 97-102 | 47-48 119-124 |
2XL | 38-39 107-112 | 49-50 130-135 |
3XL | 40-41 117-122 | 51-52 140-145 |

Meetinstructies
- Taille: Meet 5 cm onder de natuurlijke taille waar normaal gesproken de ceintuur van een broek valt.
- Heupen: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
NACHTKLEDING & LOUNGEWEAR
Maat | Taille | Buste |
---|---|---|
XS | 24.5-25.5 62-65 | 33-34 84-86 |
S | 26.5-27.5 67-70 | 35-36 89-91 |
M | 28.5-29.5 72-75 | 37-38 94-97 |
L | 30.5-31.5 77-80 | 39-40 99-102 |
XL | 33.5-34.5 85-98 | 42-43 107-109 |

Meetinstructies
- Taille: Meet 5 cm onder de natuurlijke taille waar normaal gesproken de ceintuur van een broek valt.
- Buste: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
Broeken
Maat | Taille | Heupen |
---|---|---|
XS | 24.5-25.5 62-65 | 34.5-35.5 88-90 |
S | 26.5-27.5 67-70 | 36.5-37.5 93-95 |
M | 28.5-29.5 72-75 | 38.5-39.5 98-100 |
L | 30.5-31.5 77-80 | 40.5-41.5 102-105 |
XL | 33.5-34.5 85-98 | 43.5-44.5 110-113 |

Meetinstructies
- Taille: Meet 5 cm onder de natuurlijke taille waar normaal gesproken de ceintuur van een broek valt.
- Heupen: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
Nachthemden
Maat | Buste | Taille | Heupen |
---|---|---|---|
XS | 33-34 84-86 | 24.5-25.5 62-65 | 34.5-35.5 88-90 |
S | 35-36 89-91 | 26.5-27.5 67-70 | 36.5-37.5 93-95 |
M | 37-38 94-97 | 28.5-29.5 72-75 | 38.5-39.5 98-100 |
L | 39-40 99-102 | 30.5-31.5 77-80 | 40.5-41.5 102-105 |
XL | 42-43 107-109 | 33.5-34.5 85-98 | 43.5-44.5 110-113 |

Meetinstructies
- Buste: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
- Taille: Meet 5 cm onder de natuurlijke taille waar normaal gesproken de ceintuur van een broek valt.
- Heupen: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
Performance
Tops
Maat | Borst | Taille | Heupen |
---|---|---|---|
XS | 33-34 84-86 | 24.5-25.5 62-65 | 34.5-35.5 88-90 |
S | 35-36 89-91 | 26.5-27.5 67-70 | 36.5-37.5 93-95 |
M | 37-38 94-97 | 28.5-29.5 72-75 | 38.5-39.5 98-100 |
L | 39-40 99-102 | 30.5-31.5 77-80 | 40.5-41.5 102-105 |
XL | 42-43 107-109 | 33.5-34.5 85-98 | 43.5-44.5 110-113 |

Meetinstructies
- Borst: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
- Taille: Meet 5 cm onder de natuurlijke taille waar normaal gesproken de ceintuur van een broek valt.
- Heupen: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
Broeken
Maat | Taille | Heupen |
---|---|---|
XS | 24.5-25.5 62-65 | 34.5-35.5 88-90 |
S | 26.5-27.5 67-70 | 36.5-37.5 93-95 |
M | 28.5-29.5 72-75 | 38.5-39.5 98-100 |
L | 30.5-31.5 77-80 | 40.5-41.5 102-105 |
XL | 32.5-37.5 82-95 | 42-43.5 107-110 |

Meetinstructies
- Taille: Meet 5 cm onder de natuurlijke taille waar normaal gesproken de ceintuur van een broek valt.
- Heupen: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
Sportbh's
Maat | Borst |
---|---|
XS | 31.5-32.5 80-82 |
S | 33-34 84-86 |
M | 34.5-35.5 88-90 |
L | 36.5-37.5 93-95 |
XL | 38.5-39.5 98-100 |

Meetinstructies
- Borst: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
Badmode
Bikini tops
Maat | Borst |
---|---|
XXS | 30-31 76-78 |
XS | 31.5-32.5 80-82 |
S | 33-34 84-86 |
M | 34.5-35.5 88-90 |
L | 36.5-37.5 93-95 |
XL | 38.5-39.5 98-100 |

MEETINSTRUCTIES
- Borst: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
Bikinibroekjes
Maat | Taille | Heupen |
---|---|---|
XXS | 24-25 61-63 | 34.5-35.5 88-90 |
XS | 25-26 64-66 | 36-36.5 91-93 |
S | 26.5-27 67-69 | 37-37.5 94-96 |
M | 27.5-28.5 70-72 | 38-39 97-99 |
L | 29-30 74-76 | 39-40 100-102 |
XL | 30.5-31.5 78-80 | 41-42 104-106 |
XXL | 32-33 82-84 | 42.5-43.5 108-110 |

Meetinstructies
- Taille: Meet 5 cm onder de natuurlijke taille waar normaal gesproken de ceintuur van een broek valt.
- Heupen: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
Badpakken
Maat | Borst | Lengte |
---|---|---|
XXS | 30-31 76-78 | 14.9 38 |
XS | 31.5-32.5 80-82 | 15.3 39 |
S | 33-34 84-86 | 15.7 40 |
M | 34.5-35.5 88-90 | 16.1 41 |
L | 36.5-37.5 93-95 | 16.5 42 |
XL | 38.5-39.5 98-100 | 16.9 43 |

Meetinstructies
- Borst: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
- Lengte: Meet van het midden van de nek tot de taille.
Cupped Bikini Tops
Bustemaat | Cupmaat | Buste | Onderband |
---|---|---|---|
32 | A | 33 83.5 | 27-28 68-72 |
32 | B | 34 86 | 27-28 68-72 |
32 | C | 35 89 | 27-28 68-72 |
32 | D | 36 91.5 | 27-28 68-72 |
32 | DD | 37 94 | 27-28 68-72 |
32 | E | 38 96.5 | 27-28 68-72 |
34 | A | 34 86 | 29-30 73-77 |
34 | B | 35 89 | 29-30 73-77 |
34 | C | 36 91.5 | 29-30 73-77 |
34 | D | 37 94 | 29-30 73-77 |
34 | DD | 38 96.5 | 29-30 73-77 |
34 | E | 39 99 | 29-30 73-77 |
36 | A | 35 89 | 31-32 78-82 |
36 | B | 36 91.5 | 31-32 78-82 |
36 | C | 37 94 | 31-32 78-82 |
36 | D | 38 96.5 | 31-32 78-82 |
36 | DD | 39 99 | 31-32 78-82 |
36 | E | 40 101.5 | 31-32 78-82 |
38 | A | 36 91.5 | 33-34 83-87 |
38 | B | 37 94 | 33-34 83-87 |
38 | С | 38 96.5 | 33-34 83-87 |
38 | D | 39 99 | 33-34 83-87 |
38 | DD | 40 101.5 | 33-34 83-87 |
40 | B | 38 96.5 | 35-36 88-92 |
40 | C | 39 99 | 35-36 88-92 |
40 | D | 40 101.5 | 35-36 88-92 |

Maatinstructies
- Buste: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
- Onderband: Meet rondom het lichaam net onder de buste.
SWIMWEAR BEHA MAATCONVERSIE
Calvin Klein | UK | EU* | FR/BE/ES | IT/CS |
---|---|---|---|---|
32A | 32A | 70A | 85A | 1A |
32B | 32B | 70B | 85B | 1B |
32C | 32C | 70C | 85C | 1C |
32D | 32D | 70D | 85D | 1D |
32DD | 32DD | 70E | 85E | 1E |
32E | 32E | 70F | 85F | 1F |
34A | 34A | 75A | 90A | 2A |
34B | 34B | 75B | 90B | 2B |
34C | 34C | 75C | 90C | 2C |
34D | 34D | 75D | 90D | 2D |
34DD | 34DD | 75E | 90E | 2E |
34E | 34E | 75F | 90F | 2F |
36A | 36A | 80A | 95A | 3A |
36B | 36B | 80B | 95B | 3B |
36C | 36C | 80C | 95C | 3C |
36D | 36D | 80D | 95D | 3D |
36DD | 36DD | 80E | 95E | 3E |
36E | 36E | 80F | 95F | 3F |
38A | 38A | 85A | 100A | 4A |
38B | 38B | 85B | 100B | 4B |
38C | 38C | 85C | 100C | 4C |
38D | 38D | 85D | 100D | 4D |
38DD | 38DD | 85E | 100E | 4E |
40B | 40B | 90B | 105C | 5C |
40C | 40C | 90C | 105C | 5C |
40D | 40D | 90D | 105D | 5D |
Strandkleding
Maat | Buste | Taille | Heupen |
---|---|---|---|
XS | 33-34 84-86 | 24.5-25.5 62-65 | 34.5-35.5 88-90 |
S | 35-36 89-91 | 26.5-27.5 67-70 | 36.5-37.5 93-95 |
M | 37-38 94-97 | 28.5-29.5 72-75 | 38.5-39.5 98-100 |
L | 39-40 99-102 | 30.5-31.5 77-80 | 40.5-41.5 102-105 |
XL | 42-43 107-109 | 33.5-34.5 85-98 | 43.5-44.5 110-113 |

Maatinstructies
- Buste: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
- Taille: Meet 5 cm onder de natuurlijke taille waar normaal gesproken de ceintuur van een broek valt.
- Heupen: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
CALVIN KLEIN WOMENSWEAR
Tops
MAAT EU | MAAT UK | MAAT | Borst | Taille | Heupen |
---|---|---|---|---|---|
32 | 4-6 | XXS | 30.5-31.5 77-80 | 24-25 61-65 | 33.5-34.5 85-88 |
34 | 6-8 | XS | 32-33 81-84 | 25.5-26.5 65-68 | 35-36 89-92 |
36 | 8-10 | S | 33.5-34.5 85-88 | 27-28 69-72 | 36.5-37.5 93-96 |
38 | 10-12 | M | 35-36 89-92 | 28.5-29.5 73-76 | 38-39 97-100 |
40 | 12-14 | L | 36.5-37.5 93-96 | 30.5-31.5 77-80 | 39.5-41 101-104 |
42 | 14-16 | XL | 38-39 97-100 | 32-33 81-84 | 41.5-42.5 105-108 |

MEETINSTRUCTIES
- BORST:Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
- TAILLE:Meet rondom de natuurlijke taille.
- HEUPEN:Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
Broeken
MAAT EU | MAAT UK | MAAT | Taille | Heupen | DIJ |
---|---|---|---|---|---|
32 | 4-6 | XXS | 24-25 61-64 | 33.5-34.5 85-88 | 18.5-19.5 48-50 |
34 | 6-8 | XS | 25.5-26.5 65-68 | 35-36 89-92 | 20-21 51-53 |
36 | 8-10 | S | 27-28 69-72 | 36.5-37.5 93-96 | 21.5-22 54-56 |
38 | 10-12 | M | 28.5-29.5 73-76 | 38-39 97-100 | 22.5-23 57-58 |
40 | 12-14 | L | 30.5-31.5 77-80 | 39.5-41 101-104 | 23.5-24 59-61 |
42 | 14-16 | XL | 32-33 81-84 | 41.5-42.5 105-108 | 24.5-25 62-64 |

MEETINSTRUCTIES
- TAILLE: Meet 5 cm onder de natuurlijke taille waar normaal gesproken de ceintuur van een broek valt.
- HEUPEN: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
- DIJ: Meet de omtrek van het breedste deel van je dij.
Jurken & rokken
MAAT EU | MAAT UK | MAAT | Borst | Taille | Heupen |
---|---|---|---|---|---|
32 | 4-6 | XXS | 30.5-31.5 77-80 | 24-25 61-64 | 33.5-34.5 85-88 |
34 | 6-8 | XS | 32-33 81-84 | 25.5-26.5 65-68 | 35-36 89-92 |
36 | 8-10 | S | 33.5-34.5 85-88 | 27-28 69-72 | 36.5-37.5 93-96 |
38 | 10-12 | M | 35-36 89-92 | 28.5-29.5 73-76 | 38-39 97-100 |
40 | 12-14 | L | 36.5-37.5 93-96 | 30.5-31.5 77-80 | 39.5-41 101-104 |
42 | 14-16 | XL | 38-39 97-100 | 32-33 81-84 | 41.5-42.5 105-108 |

MEETINSTRUCTIES
- BORST: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
- NATUURLIJKE TAILLE: Meet rondom de natuurlijke taille.
- HEUPEN: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
JACKS & JASSEN
Inches JACKS & JASSEN
Centimeters
MAAT EU | MAAT UK | MAAT | TAILLE | HEUPEN | HEUPEN |
---|---|---|---|---|---|
32 | 4-6 | XXS | 30.5-31.5 77-80 | 24-25 61-65 | 33.5-34.5 85-88 |
34 | 6-8 | XS | 32-33 81-84 | 25.5-26.5 65-68 | 35-36 89-92 |
36 | 8-10 | S | 33.5-34.5 85-88 | 27-28 69-72 | 36.5-37.5 93-96 |
38 | 10-12 | M | 35-36 89-92 | 28.5-29.5 73-76 | 38-39 97-100 |
40 | 12-14 | L | 36.5-37.5 93-96 | 30.5-31.5 77-80 | 39.5-41 101-104 |
42 | 14-16 | XL | 38-39 97-100 | 32-33 81-84 | 41.5-42.5 105-108 |

MEETINSTRUCTIES
- BORST: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
- TAILLE: Meet rondom de natuurlijke taille.
- HEUPEN: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
Riemen
Maat | Taille |
---|---|
75 | 29.5 75 |
80 | 31.5 80 |
85 | 33.5 85 |
90 | 35.5 90 |
95 | 37.5 95 |

Meetinstructies
- Taille: Meet 5 cm onder de natuurlijke taille waar normaal gesproken de ceintuur van een broek valt.
Schoenen
EU | UK | Maat | Lengte |
---|---|---|---|
35 | 2 | S | 8.9 22.6 |
35.5 | 2.5 | S | 9 22.9 |
36 | 3 | S | 9.1 23.2 |
36.5 | 3.5 | M | 9.3 23.5 |
37 | 4 | M | 9.4 23.8 |
37.5 | 4.5 | M | 9.5 24.1 |
38 | 5 | M | 9.6 24.4 |
38.5 | 5.5 | L | 9.7 24.7 |
39 | 6 | L | 9.9 25.1 |
39.5 | 6.5 | L | 10 25.4 |
40 | 7 | XL | 10.2 25.8 |
40.5 | 7.5 | XL | 10.3 26.1 |
41 | 8 | XL | 10.4 26.4 |

Meetinstructies
- Lengte: Meet vanaf het puntje van de grote teen tot aan de enkel.
Bangles
Maat | Ronde bangle -A- |
Gesloten bangle -A X B- |
Open bangle -A X B/C- |
---|---|---|---|
XS | 2.36 60 | 2.13 X 1.69 54 X 43 | 2.13 X 1.69/1.06 54 X 43/27 |
S | 2.56 65 | 2.13 X 1.81 54 X 46 | 2.13 X 1.81/1.06 58 X 46/27 |
M | 2.76 70 | 2.44 X 1.93 62 X 49 | 2.44 X 1.93/1.18 62 X 49/30 |
L | 2.56 X 2.01 65 X 51 | 2.56 X 2.01/1.26 65 X 51/32 | |
XL | 2.68 X 2.13 68 X 54 | 2.68 X 2.13/1.38 68 X 54/35 |

Meetinstructies
- Ronde bangle: Meet aan de binnenkant van de ene kant naar de andere, door het midden van de ring.

Meetinstructies
- Gesloten bangle: Meet aan de binnenkant van de ene kant naar de andere, door het midden van de bangle voor de breedte, en van beneden naar boven voor de hoogte.

Meetinstructies
- Open bangle: Meet aan de binnenkant van de ene kant naar de andere, door het midden van de bangle voor de breedte, en van beneden naar boven voor de hoogte.
Meet de breedte van de opening voor de openingmaten.
Armbanden
Maat | Omtrek |
---|---|
XS | 6.1 - 6.3 15.5 - 16.0 |
S | 6.5 - 6.7 16.5 - 17.0 |
M | 6.9 - 7.1 17.5 - 18.0 |

Meetinstructies
- Armbanden: Meet rondom de buitenkant van de armband, helemaal rondom.
CK-maten | MM | EU-maten | Maat |
---|---|---|---|
51 | 6,56 16,23 | ||
6 | 0,65 16,55 | 52 | 0,65 16,55 |
53 | 0,66 16,87 | ||
54 | 0,68 17,19 | ||
7 | 0,68 17,15 | 55 | 0,70 17,71 |
56 | 0,70 17,83 | ||
8 | 0,71 18,15 | 57 | 0,71 18,14 |
58 | 0,73 18,46 | ||
59 | 0,74 18,89 | ||
9 | 0,75 19 | 60 | 0,75 19,1 |
61 | 0,71 16,42 |

Meetinstructies
- Ring: Meet aan de binnenkant van de ene kant naar de andere, door het midden van de ring.
KINDEREN
CK Jeans
EU size | FR size | IT size | UK size | Lengte | Schouders | Chest | Taille | Heupen | Arm | Binnenbeenlengte | Binnenbeenlengte(shorts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4A | 104 | 4Y | 40.9 104 | 9.9 25.25 | 22 56 | 21.5 54.5 | 23.6 60 | 13.6 34.5 | 17.9 45.5 | 4 10.2 |
6 | 6A | 116 | 6Y | 45.7 116 | 10.6 27 | 23.8 60.5 | 22 56 | 25.2 64 | 15.2 38.5 | 20.5 52 | 4.6 11.6 |
8 | 8A | 128 | 8Y | 50.4 128 | 11 28 | 25.6 65 | 22.8 58 | 27.6 70 | 17.5 44.5 | 23.5 59.75 | 5.1 13 |
10 | 10A | 140 | 10Y | 55.1 140 | 12 30.5 | 28.1 71.5 | 24.3 61.75 | 30.3 77 | 19.5 49.5 | 25.9 65.75 | 5.3 13.5 |
12 | 12A | 152 | 12Y | 59.8 152 | 13 33 | 30.7 78 | 25.8 65.5 | 33.1 84 | 21.5 54.5 | 28.1 71.5 | 5.9 15 |
14 | 14A | 164 | 14Y | 64.6 164 | 13.4 34 | 31.7 80.5 | 26.2 66.5 | 33.9 86 | 22.6 57.5 | 29.1 74 | 6.5 16.5 |
16 | 16A | 170 | 16Y | 166-170 166-170 | 13.8 35 | 32.5 82.5 | 26.6 67.5 | 34.6 88 | 23.6 60 | 30.7 78 | 7.1 18 |

MEETINSTRUCTIES
- LENGTE: Meet van de bovenkant van het hoofd tot de onderkant van de voet.
- SCHOUDERS: Meet van het buitenste schouderpunt tot het tegenoverliggende schouderpunt.
- NATUURLIJKE TAILLE: Meet rondom de natuurlijke taille.
- HEUPEN: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
- BINNENBEENLENGTE: Meet de binnenkant van het been, van het kruis tot de enkel.
Ondergoed, badmode & loungewear
Maat | Leeftijd | Lengte |
---|---|---|
XS | 4-5 | 104-110 |
S | 6-7 | 116-122 |
M | 8-10 | 128-140 |
L | 10-12 | 140-152 |
XL | 12-14 | 152-164 |
XXL | 14-16 | 164-170 |
Calvin Klein Damesmaten
